Покрышки "Cooper" в ассортименте
Бренд | Модель | Ш | П | Д | Цена |
Cooper | Trendsetter SE | 205 | 75 | 14 | 3700 |
Cooper | Discoverer STT | 30 | 9,5 | 15 | 7250 |
Cooper | Discoverer ATR | 31 | 11 | 15 | 6750 |
Cooper | Discoverer STT | 32 | 12 | 15 | 8750 |
Cooper | Discoverer STT | 33 | 13 | 15 | 8950 |
Cooper | Discoverer STT | 35 | 13 | 15 | 8950 |
Cooper | Cobra Radial G/T | 195 | 50 | 15 | 3600 |
Cooper | Zeon XTC | 195 | 55 | 15 | 4000 |
Cooper | CS4 Touring | 195 | 60 | 15 | 3800 |
Cooper | Zeon XTC | 195 | 60 | 15 | 3800 |
Cooper | CS2 | 195 | 65 | 15 | 3600 |
Cooper | Discoverer A/T | 195 | 80 | 15 | 4500 |
Cooper | Zeon XTC | 205 | 65 | 15 | 4350 |
Cooper | Trendsetter SE | 205 | 70 | 15 | 3950 |
Cooper | Trendsetter SE | 205 | 75 | 15 | 3950 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 60 | 15 | 3900 |
Cooper | Weather-Master Sio | 215 | 65 | 15 | 3550 |
Cooper | Trendsetter SE | 215 | 65 | 15 | 3950 |
Cooper | Lifeliner Touring GLS | 215 | 65 | 15 | 3950 |
Cooper | Trendsetter SE | 215 | 70 | 15 | 3950 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 70 | 15 | 4600 |
Cooper | Trendsetter SE | 215 | 75 | 15 | 4150 |
Cooper | Discoverer A/T | 215 | 80 | 15 | 4500 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 60 | 15 | 4500 |
Cooper | Discoverer ATR | 225 | 70 | 15 | 5450 |
Cooper | Discoverer ATR | 225 | 75 | 15 | 5250 |
Cooper | Cobra Radial G/T | 235 | 60 | 15 | 5500 |
Cooper | Discoverer AT3 | 235 | 75 | 15 | 5250 |
Cooper | Cobra Radial G/T | 245 | 60 | 15 | 5750 |
Cooper | Cobra Radial G/T | 255 | 60 | 15 | 5850 |
Cooper | Cobra Radial G/T | 255 | 70 | 15 | 5500 |
Cooper | Discoverer AT3 | 255 | 70 | 15 | 6250 |
Cooper | Discoverer ATR | 265 | 70 | 15 | 6000 |
Cooper | Discoverer ATR | 265 | 75 | 15 | 6000 |
Cooper | Discoverer AT3 | 265 | 75 | 15 | 6250 |
Cooper | Cobra Radial G/T | 295 | 50 | 15 | 6950 |
Cooper | Zeon CS6 | 195 | 55 | 16 | 4950 |
Cooper | Zeon 2XS | 205 | 55 | 16 | 4400 |
Cooper | CS4 Touring | 205 | 60 | 16 | 4250 |
Cooper | CS4 Touring | 205 | 60 | 16 | 4850 |
Cooper | Zeon CS6 | 205 | 60 | 16 | 5650 |
Cooper | Discoverer A/T | 205 | 80 | 16 | 4950 |
Cooper | Trendsetter SE | 215 | 60 | 16 | 4100 |
Cooper | Lifeliner Touring GLS | 215 | 60 | 16 | 4100 |
Cooper | Response Touring | 215 | 60 | 16 | 4250 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 60 | 16 | 4950 |
Cooper | Lifeliner Touring GLS | 215 | 65 | 16 | 4500 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 65 | 16 | 4950 |
Cooper | Discoverer H/T | 215 | 70 | 16 | 4950 |
Cooper | Discoverer ATR | 215 | 70 | 16 | 5550 |
Cooper | Discoverer ATR | 215 | 85 | 16 | 6500 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 55 | 16 | 5950 |
Cooper | Lifeliner Touring GLS | 225 | 60 | 16 | 4500 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 60 | 16 | 4750 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 70 | 16 | 5200 |
Cooper | Discoverer AT3 | 225 | 70 | 16 | 5350 |
Cooper | Discoverer ATR | 225 | 70 | 16 | 5350 |
Cooper | Discoverer H/T | 225 | 75 | 16 | 4950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 225 | 75 | 16 | 5850 |
Cooper | Radial LT SRM II | 225 | 75 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer LT | 225 | 75 | 16 | 7550 |
Cooper | Discoverer STT | 225 | 75 | 16 | 7950 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 60 | 16 | 5400 |
Cooper | Lifeliner Touring GLS | 235 | 65 | 16 | 4750 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 65 | 16 | 5400 |
Cooper | Discoverer H/T | 235 | 70 | 16 | 5400 |
Cooper | Zeon XST-A | 235 | 70 | 16 | 5400 |
Cooper | Discoverer AT3 | 235 | 70 | 16 | 5600 |
Cooper | Discoverer ATR | 235 | 70 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 235 | 75 | 16 | 6250 |
Cooper | Discoverer H/T | 235 | 85 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer ATR | 235 | 85 | 16 | 6650 |
Cooper | Discoverer AT3 | 235 | 85 | 16 | 7000 |
Cooper | Discoverer S/T MAXX | 235 | 85 | 16 | 7400 |
Cooper | Discoverer STT | 235 | 85 | 16 | 7950 |
Cooper | Discoverer LT | 235 | 85 | 16 | 8250 |
Cooper | Discoverer AT3 | 245 | 70 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer H/T | 245 | 70 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer ATR | 245 | 70 | 16 | 6250 |
Cooper | Discoverer H/T | 245 | 75 | 16 | 5250 |
Cooper | Discoverer AT3 | 245 | 75 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer LT | 245 | 75 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer S/T MAXX | 245 | 75 | 16 | 7700 |
Cooper | Discoverer STT | 245 | 75 | 16 | 8750 |
Cooper | Discoverer H/T | 255 | 65 | 16 | 5900 |
Cooper | Discoverer H/T | 255 | 70 | 16 | 5450 |
Cooper | Discoverer AT3 | 255 | 70 | 16 | 6350 |
Cooper | Discoverer ATR | 255 | 70 | 16 | 6550 |
Cooper | Discoverer H/T | 265 | 70 | 16 | 5650 |
Cooper | Zeon XST-A | 265 | 70 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer ATR | 265 | 70 | 16 | 6550 |
Cooper | Discoverer H/T | 265 | 75 | 16 | 5400 |
Cooper | Discoverer AT3 | 265 | 75 | 16 | 6650 |
Cooper | Discoverer S/T MAXX | 265 | 75 | 16 | 8350 |
Cooper | Discoverer LT | 265 | 75 | 16 | 8400 |
Cooper | Discoverer H/T | 275 | 70 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer ATR | 285 | 75 | 16 | 7950 |
Cooper | Discoverer ATR | 305 | 70 | 16 | 8750 |
Cooper | Discoverer AT3 | 305 | 70 | 16 | 8950 |
Cooper | Discoverer STT | 305 | 70 | 16 | 11500 |
Cooper | Discoverer AT3 | 315 | 75 | 16 | 9750 |
Cooper | Discoverer STT | 33 | 13 | 17 | 11750 |
Cooper | Discoverer STT | 35 | 13 | 17 | 12900 |
Cooper | Discoverer STT | 37 | 13 | 17 | 13950 |
Cooper | Zeon 2XS | 205 | 45 | 17 | 5750 |
Cooper | CS4 Touring | 205 | 50 | 17 | 5750 |
Cooper | Zeon 2XS | 205 | 50 | 17 | 5950 |
Cooper | Zeon ZPT | 215 | 45 | 17 | 5200 |
Cooper | Zeon 2XS | 215 | 45 | 17 | 5800 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 50 | 17 | 6850 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 55 | 17 | 6250 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 60 | 17 | 5750 |
Cooper | CS4 Touring | 215 | 65 | 17 | 5350 |
Cooper | Zeon 2XS | 225 | 45 | 17 | 5850 |
Cooper | Zeon CS6 | 225 | 45 | 17 | 5950 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 50 | 17 | 6750 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 55 | 17 | 5600 |
Cooper | Lifeliner Touring GLS | 225 | 60 | 17 | 5600 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 60 | 17 | 5950 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 65 | 17 | 6350 |
Cooper | Zeon XST-A | 225 | 65 | 17 | 6750 |
Cooper | Zeon CS6 | 235 | 45 | 17 | 6250 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 50 | 17 | 6950 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 55 | 17 | 6950 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 60 | 17 | 5950 |
Cooper | Discoverer ATR | 235 | 60 | 17 | 6750 |
Cooper | Discoverer AT3 | 235 | 60 | 17 | 6950 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 65 | 17 | 6500 |
Cooper | Discoverer AT3 | 235 | 65 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer ATR | 235 | 70 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer H/T | 235 | 80 | 17 | 7150 |
Cooper | Discoverer ATR | 235 | 80 | 17 | 7800 |
Cooper | Zeon ZPT | 245 | 45 | 17 | 6990 |
Cooper | Zeon 2XS | 245 | 45 | 17 | 7650 |
Cooper | Discoverer LSX | 245 | 65 | 17 | 5950 |
Cooper | Discoverer H/T | 245 | 65 | 17 | 6250 |
Cooper | Discoverer AT3 | 245 | 65 | 17 | 7500 |
Cooper | Discoverer ATR | 245 | 65 | 17 | 7500 |
Cooper | Discoverer H/T | 245 | 70 | 17 | 6800 |
Cooper | Discoverer ATR | 245 | 70 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer STT | 245 | 70 | 17 | 8950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 255 | 65 | 17 | 7250 |
Cooper | Discoverer ATR | 255 | 65 | 17 | 7250 |
Cooper | Discoverer ATR | 255 | 70 | 17 | 7250 |
Cooper | Discoverer ATR | 265 | 65 | 17 | 7750 |
Cooper | Discoverer H/T | 265 | 70 | 17 | 5950 |
Cooper | Discoverer CTS | 265 | 70 | 17 | 6850 |
Cooper | Discoverer ATR | 265 | 70 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer LT | 265 | 70 | 17 | 8500 |
Cooper | Discoverer STT | 265 | 70 | 17 | 9500 |
Cooper | Discoverer S/T MAXX | 265 | 70 | 17 | 9950 |
Cooper | Zeon XST-A | 275 | 55 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer H/T | 275 | 60 | 17 | 6750 |
Cooper | Discoverer H/T | 275 | 65 | 17 | 7650 |
Cooper | Discoverer AT3 | 275 | 70 | 17 | 9300 |
Cooper | Discoverer LT | 275 | 70 | 17 | 9750 |
Cooper | Discoverer ATR | 285 | 70 | 17 | 9500 |
Cooper | Zeon LTZ | 285 | 70 | 17 | 10500 |
Cooper | Discoverer STT | 285 | 70 | 17 | 11500 |
Cooper | Discoverer STT | 295 | 70 | 17 | 10500 |
Cooper | Discoverer AT3 | 315 | 70 | 17 | 11500 |
Cooper | Discoverer STT | 35 | 13 | 18 | 13950 |
Cooper | Zeon 2XS | 225 | 40 | 18 | 6680 |
Cooper | ZEON RS3-A | 225 | 45 | 18 | 7300 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 55 | 18 | 6950 |
Cooper | CS4 Touring | 225 | 60 | 18 | 6950 |
Cooper | Zeon Sport A/S | 235 | 55 | 18 | 8250 |
Cooper | Zeon 4XS | 235 | 60 | 18 | 7500 |
Cooper | CS4 Touring | 235 | 65 | 18 | 6500 |
Cooper | Zeon Sport A/S | 245 | 40 | 18 | 8250 |
Cooper | Discoverer CTS | 245 | 60 | 18 | 7950 |
Cooper | Zeon Sport A/S | 255 | 45 | 18 | 9750 |
Cooper | Zeon XST-A | 255 | 55 | 18 | 7250 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 255 | 55 | 18 | 7600 |
Cooper | Discoverer CTS | 255 | 55 | 18 | 7950 |
Cooper | CS4 Touring | 255 | 65 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer CTS | 255 | 70 | 18 | 6950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 265 | 60 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 265 | 60 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 265 | 65 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer ATR | 265 | 65 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 265 | 70 | 18 | 7950 |
Cooper | ZEON RS3-S | 275 | 40 | 18 | 9350 |
Cooper | Discoverer AT3 | 275 | 65 | 18 | 7250 |
Cooper | Discoverer H/T | 275 | 65 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer ATR | 275 | 65 | 18 | 9750 |
Cooper | Discoverer STT | 275 | 65 | 18 | 12950 |
Cooper | Discoverer ATR | 275 | 70 | 18 | 9950 |
Cooper | Discoverer S/T MAXX | 275 | 70 | 18 | 10350 |
Cooper | Discoverer LT | 275 | 70 | 18 | 10950 |
Cooper | Discoverer STT | 275 | 70 | 18 | 12750 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 285 | 60 | 18 | 8700 |
Cooper | Discoverer STT | 325 | 60 | 18 | 13900 |
Cooper | Discoverer STT | 325 | 65 | 18 | 13500 |
Cooper | ZEON RS3-A | 245 | 40 | 19 | 8750 |
Cooper | Zeon 2XS | 255 | 35 | 19 | 9500 |
Cooper | Zeon 2XS | 255 | 40 | 19 | 9950 |
Cooper | Zeon 4XS | 255 | 50 | 19 | 8950 |
Cooper | Zeon 4XS | 255 | 55 | 19 | 8950 |
Cooper | CS4 Touring | 255 | 60 | 19 | 8950 |
Cooper | Zeon 4XS | 275 | 45 | 19 | 10500 |
Cooper | Zeon 4XS | 285 | 45 | 19 | 10000 |
Cooper | Discoverer STT | 33 | 13 | 20 | 12950 |
Cooper | Discoverer STT | 35 | 13 | 20 | 14750 |
Cooper | Zeon 2XS | 255 | 35 | 20 | 11500 |
Cooper | Zeon Sport A/S | 265 | 50 | 20 | 11750 |
Cooper | ZEON RS3-S | 275 | 40 | 20 | 9500 |
Cooper | Zeon 4XS | 275 | 40 | 20 | 9500 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 275 | 45 | 20 | 8950 |
Cooper | Zeon LTZ | 275 | 45 | 20 | 9350 |
Cooper | Discoverer ATR | 275 | 55 | 20 | 8950 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 275 | 55 | 20 | 8950 |
Cooper | Discoverer AT3 | 275 | 55 | 20 | 9750 |
Cooper | Zeon LTZ | 275 | 55 | 20 | 9950 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 275 | 60 | 20 | 9950 |
Cooper | Zeon LTZ | 275 | 60 | 20 | 9950 |
Cooper | Zeon LTZ | 275 | 65 | 20 | 10950 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 285 | 50 | 20 | 8950 |
Cooper | Zeon LTZ | 285 | 50 | 20 | 10500 |
Cooper | Zeon LTZ | 305 | 50 | 20 | 9200 |
Cooper | Discoverer H/T Plus | 305 | 50 | 20 | 9350 |
Cooper | Zeon XST-A | 305 | 45 | 22 | 11950 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 175 | 70 | 13 | 3100 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 175 | 65 | 14 | 3200 |
Cooper | Weather-Master SA2 | 175 | 65 | 14 | 3450 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 185 | 70 | 14 | 3800 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 205 | 70 | 14 | 4800 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 205 | 75 | 14 | 4800 |
Cooper | Discoverer ST | 30 | 9,5 | 15 | 6750 |
Cooper | Discoverer M+S | 31 | 11 | 15 | 6950 |
Cooper | Discoverer ST | 33 | 13 | 15 | 7950 |
Cooper | Weather-Master SA2 | 185 | 60 | 15 | 3950 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 185 | 65 | 15 | 3950 |
Cooper | Weather-Master SA2 | 185 | 65 | 15 | 3950 |
Cooper | Weather-Master SA2 | 195 | 60 | 15 | 3550 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 195 | 65 | 15 | 3950 |
Cooper | Weather-Master SA2 | 195 | 65 | 15 | 3950 |
Cooper | VanMaster M+S | 195 | 70 | 15 | 5650 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 205 | 70 | 15 | 4650 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 70 | 15 | 4850 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 75 | 15 | 4850 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 225 | 70 | 15 | 4950 |
Cooper | VanMaster M+S | 225 | 70 | 15 | 6650 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 225 | 75 | 15 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 235 | 75 | 15 | 4950 |
Cooper | Discoverer M+S | 235 | 75 | 15 | 5500 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 235 | 75 | 15 | 5950 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 235 | 75 | 15 | 6750 |
Cooper | Discoverer ST | 235 | 75 | 15 | 6750 |
Cooper | Discoverer M+S | 265 | 70 | 15 | 7250 |
Cooper | Discoverer M+S | 265 | 75 | 15 | 7250 |
Cooper | VanMaster M+S | 195 | 65 | 16 | 5600 |
Cooper | Weather-Master SA2 | 205 | 55 | 16 | 4500 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 205 | 55 | 16 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 205 | 55 | 16 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 205 | 60 | 16 | 5500 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 205 | 65 | 16 | 5500 |
Cooper | Discoverer ST | 205 | 80 | 16 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 55 | 16 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 215 | 55 | 16 | 5500 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 60 | 16 | 5600 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 65 | 16 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T3 | 215 | 65 | 16 | 5500 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 215 | 65 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 215 | 65 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer M+S | 215 | 70 | 16 | 5500 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 215 | 70 | 16 | 5500 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 215 | 70 | 16 | 5600 |
Cooper | Discoverer M+S | 215 | 85 | 16 | 7850 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 225 | 60 | 16 | 5500 |
Cooper | Discoverer M+S | 225 | 70 | 16 | 5750 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 225 | 70 | 16 | 5950 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 225 | 70 | 16 | 6500 |
Cooper | Discoverer M+S | 225 | 75 | 16 | 6250 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 225 | 75 | 16 | 6750 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 235 | 60 | 16 | 4950 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 235 | 65 | 16 | 6400 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 235 | 70 | 16 | 5500 |
Cooper | Discoverer M+S | 235 | 70 | 16 | 6250 |
Cooper | Discoverer M+S | 235 | 75 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S | 245 | 70 | 16 | 6250 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 245 | 70 | 16 | 6500 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 245 | 70 | 16 | 6500 |
Cooper | Discoverer M+S | 245 | 75 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer ST | 245 | 75 | 16 | 7250 |
Cooper | Discoverer M+S | 255 | 65 | 16 | 6900 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 255 | 65 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S | 255 | 70 | 16 | 6350 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 255 | 70 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S | 265 | 70 | 16 | 6750 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 265 | 70 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 265 | 70 | 16 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S | 265 | 75 | 16 | 6750 |
Cooper | Discoverer ST | 265 | 75 | 16 | 8250 |
Cooper | Discoverer ST | 285 | 75 | 16 | 8250 |
Cooper | Discoverer ST | 315 | 75 | 16 | 9950 |
Cooper | Discoverer ST | 33 | 13 | 17 | 9700 |
Cooper | Discoverer ST | 35 | 13 | 17 | 10750 |
Cooper | Weather-Master WSC | 205 | 50 | 17 | 5950 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 50 | 17 | 6450 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 215 | 60 | 17 | 7000 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 225 | 50 | 17 | 7150 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 225 | 55 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 225 | 65 | 17 | 7500 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 225 | 65 | 17 | 7600 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 235 | 45 | 17 | 7500 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 235 | 55 | 17 | 7350 |
Cooper | Weather-Master WSC | 235 | 55 | 17 | 7750 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 235 | 55 | 17 | 7950 |
Cooper | Discoverer M+S | 235 | 65 | 17 | 7500 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 235 | 65 | 17 | 7500 |
Cooper | Discoverer ST | 235 | 80 | 17 | 8750 |
Cooper | Discoverer M+S | 235 | 80 | 17 | 9400 |
Cooper | Weather-Master Snow | 245 | 45 | 17 | 7750 |
Cooper | Discoverer M+S | 245 | 65 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S | 245 | 70 | 17 | 6750 |
Cooper | Discoverer ST | 245 | 70 | 17 | 8350 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 255 | 60 | 17 | 6950 |
Cooper | Discoverer M+S | 255 | 65 | 17 | 7300 |
Cooper | Discoverer M+S | 255 | 70 | 17 | 6950 |
Cooper | Weather-Master WSC | 265 | 65 | 17 | 7750 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 265 | 65 | 17 | 7950 |
Cooper | Discoverer M+S | 265 | 70 | 17 | 7350 |
Cooper | Discoverer ST | 265 | 70 | 17 | 8250 |
Cooper | Discoverer M+S | 275 | 60 | 17 | 6950 |
Cooper | Weather-Master S/T2 | 225 | 60 | 18 | 7500 |
Cooper | Weather-Master WSC | 235 | 60 | 18 | 7250 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 235 | 60 | 18 | 7950 |
Cooper | Weather-Master WSC | 235 | 65 | 18 | 7250 |
Cooper | Discoverer M+S | 255 | 55 | 18 | 8250 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 255 | 55 | 18 | 8250 |
Cooper | Discoverer M+S 2 | 255 | 55 | 18 | 8500 |
Cooper | Discoverer M+S | 255 | 70 | 18 | 7950 |
Cooper | Weather-Master WSC | 265 | 60 | 18 | 8250 |
Cooper | Discoverer ST | 275 | 65 | 18 | 7950 |
Cooper | Discoverer M+S | 275 | 65 | 18 | 8250 |
Cooper | Discoverer M+S Sport | 255 | 50 | 19 | 9950 |
Cooper | Discoverer M+S | 275 | 55 | 20 | 9950 |
Cooper | Discoverer M+S | 275 | 60 | 20 | 10950 |
Cooper | Discoverer M+S | 275 | 65 | 20 | 10950 |
* Информация по ценам и наличию представлена от 06.08.2012